99久久精品免费看国产高清_精品国产乱子伦一区二区_九九热久久只有精品4_久久亚洲精品中文字幕

產(chǎn)品解決方案
聯(lián)系我們
江西恒力電池科技有限公司
工廠地址:江西省撫州市撫北工業(yè)園廣銀大道
總機(jī)電話:0794-8826985 8826980 8826990 8826995
傳真:0794-8826983
網(wǎng)址:www.cdsdth.cn
Email:hengli@baacebattery.com
掃碼關(guān)注恒力電池公眾號(hào)二維碼
恒力公眾號(hào)二維碼.jpg
HR系列 HR系列 HR系列

HR系列

1、大電流放電時(shí)電流承載能力強(qiáng);
2、活性物質(zhì)利用率高;
3、高電壓;
4、 低內(nèi)阻 。
產(chǎn)品詳情
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
浮充使用:
通訊及電力設(shè)備
警示系統(tǒng)
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機(jī)及OA設(shè)備
UPS/EPS電源
變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)
醫(yī)療器械

主要產(chǎn)品型號(hào)與參數(shù):
電池型號(hào)Model 額定電壓 (V) Nominal Voltage 額定容量(AH)     Capacity 外型尺寸(mm)                                                             Dimension 重量±3% (kg) Weight ±3% 端子 Terminal
長 Length 寬 Width 高 Height 總高 Total Height 類型 Model 位置Position
CB621W 6 5 70 47 101 106 0.88 T1/T2 E
CB653W 6 13 151 50 95 101 2.15 T1/T2 C
CB1213W 12 3.5 134 67 60 67 1.5 T1/T2 B
CB1214W 12 3.0 141 32 103 109.5 1.41 T1/T2 C
CB1221W 12 5.0 90 70 101 107 1.76 T1/T2 L
CB1223W 12 5.0 90 70 101 107 1.95 T1/T2 L
CB1224W 12 6.0 151 51 94 100 2.28 T1/T2 A
CB1236W 12 8.0 151 65 94 100 2.7 T1/T2 A
CB1250W 12 13 151 98 94.5 100 3.97 T1/T2 A
CB1280W 12 20 181 76 167 167 6.27 M5-R/L D
CB12100W 12 28 165.5 125 175 175 9.7 M5-L D
CB12103W 12 25 166 175 125 125 9.98 M5-L D
CB12135W 12 33 195.5 130 158 179 11.94 M6-R C
CB12150W 12 40 196 165 170 170 14.5 M5-L/R D
CB12210W 12 55 229 138 207 228 18.5 M8-L C
CB12260W 12 70 350 166 174 174 22 M6-R D
CB12300W 12 75 259 168 208 227 25.85 M6-L C
CB12365W 12 90 304 168 208 229 30.17 M6-L C
CB12400W 12 100 329 174 214 218 34 M6-R C
CB12450W 12 125 407 173 209.5 234.5 40.2 M8-L/R C
CB12475W 12 135 345 172 275 278 46.5 M8-R C
CB12520W 12 140 345 172 275 278 47.5 M8-R C
CB12550W 12 145 345 172 275 278 49.5 M8-R C
CB12600W 12 150 345 172 275 278 50.5 M8-R C
CB12630W 12 155 345 172 275 278 53 M8-R C
CB12700W 12 220 522 240 218 245 67 M8-L B
版權(quán)所有 ? 2018 江西恒力電池科技有限公司 贛ICP備18005851號(hào)-1